Eixo 3
Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza e a Discriminação
Inerente ao objetivo temático 9 (OT9), o Eixo Prioritário 3 procura promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação através das Prioridades de Investimento:
-
9.i Inclusão ativa
Contribui para o Objetivo Específico 3.1. Promover competências a grupos potencialmente vulneráveis, através das Tipologias de Operações:
Designação | Objetivos |
|
---|---|---|
3.01 - Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade | Promoção de ações que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento de competências profissionais, tendo em vista potenciar a empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade, orientadas para o exercício de uma atividade no mercado de trabalho. | |
3.02 - Apoio ao emprego de pessoas com deficiência e ou incapacidade | As ações financiadas visam proporcionar às pessoas com deficiência e incapacidade o exercício de uma atividade profissional, em condições especiais e, desta forma, potenciar o desenvolvimento de competências que lhe permitam fazer a transição para o regime normal de trabalho. | Mais Informações |
3.03 - Formação modular para DLD | Ações que promovem a inclusão de públicos que se encontram há mais tempo afastados do mercado de trabalho e que por serem detentores de baixas qualificações passam por processos de desmotivação e de perda de competências que dificultam a participação na vida ativa e a própria integração em medidas ativas de emprego para desempregados, em particular em processos sustentados de qualificação profissional, potenciadores de um regresso mais célere e sustentado ao mercado de trabalho. | Mais Informações |
3.04 - Vida Ativa para DLD | Visa reforçar a qualidade e a celeridade das medidas ativas de emprego para desempregados de longa duração, em particular a qualificação profissional, e potenciar um regresso mais sustentado ao mercado de trabalho, através: (i) da participação em percursos de formação modular ajustados ao seu perfil e necessidades, (ii) de formação prática em contexto de trabalho e (iii) de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas ao longo da vida por vias formais ou informais, na vertente profissional ou de dupla certificação. | Mais Informações |
3.05 - Capacitação para a inclusão | Conjunto de ações que visam promover a capacitação de grupos potencialmente vulneráveis, apostando fundamentalmente no desenvolvimento de competências de natureza pessoal e social. | Mais Informações |
3.06 - Português para Todos | Promover a aprendizagem da língua por parte de cidadãos estrangeiros, garantindo a certificação dos conhecimentos adquiridos e facilitando o processo de integração. | Mais Informações |
3.08 - Inserção socioprofissional da comunidade cigana | Desenvolver respostas suficientemente flexíveis para incorporar metodologias inovadoras que permitam um acompanhamento personalizado e dos diferentes atores envolvidos no processo de integração laboral. | Mais Informações |
Contribui para o Objetivo Específico 3.2. Reforçar a coesão social, através das Tipologias de Operações:
Designação | Objetivos |
|
---|---|---|
3.09 - Projeto de mediadores municipais interculturais | Promover a integração de públicos marginalizados, assente nos princípios da mediação, interculturalidade e intervenção comunitária, privilegiando a formação e contratação de mediadores das comunidades alvo. | |
3.10 - Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) | Visam promover a inclusão social dos indivíduos de forma multissetorial e integrada, através de ações a executar em parceria, que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, para o combate a situações críticas de pobreza, especialmente a infantil, e de exclusão social em territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades, tendo igualmente especial atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade. | |
3.11 - Programa Escolhas | Promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social, priorizando os descendentes de imigrantes e as comunidades ciganas. | Mais Informações |
Contribui para o Objetivo Específico 3.3. Promover um voluntariado potenciador de inclusão social, através das Tipologias de Operações:
Designação | Objetivos |
|
---|---|---|
3.12 - Bolsa especializada de voluntariado | Instrumento de sistematização da oferta disponível e de certificação das entidades, com intervenção social, promotoras de voluntariado. | |
3.13 - Formação e sensibilização para um voluntariado de continuidade | Ações de formação para um voluntariado de continuidade nas áreas promotoras de inclusão social e ações de sensibilização, como garantia de informação referente aos direitos e deveres de um voluntário. |
-
9.iii Igualdade de oportunidades
Contribui para o Objetivo Específico 3.4. Promover a igualdade de oportunidades e género, através das Tipologias de Operações:
Designação | Objetivos |
|
---|---|---|
3.14 - Ações de sensibilização e campanhas | Promoção de campanhas de sensibilização, informação e divulgação na temática da igualdade de género e a prevenção da violência de género, da violência doméstica, do tráfico de seres humanos, no domínio da luta contra a discriminação racial, na temática dos comportamentos aditivos dependências e problemáticas associadas. | |
3.15 - Formação de públicos estratégicos | Têm em vista a qualificação dos profissionais que desempenham competências, nas mais diversas áreas (e.g. justiça, forças de segurança, saúde, educação, segurança social, etc), em domínios associados à promoção da igualdade de oportunidades e de género, ao combate à discriminação, à violência doméstica e de género e ao tráfico de seres humanos e que prestam apoio e acompanhamento especializados a vítimas e agressores. | |
3.16 - Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos | Têm em vista a consolidação do relevante papel que as ONG e outras entidades da sociedade civil sem fins lucrativos desempenham junto das populações, grupos vulneráveis, vítimas e agressores nos domínios da promoção da igualdade de género, prevenção e combate às discriminações em função do sexo e da orientação sexual, prevenção e combate à violência doméstica e de género (incluindo a mutilação genital feminina), e prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. | Mais Informações |
3.17 - Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de acompanhamento de agressores na violência doméstica | Complementa-se através da utilização de meios tecnológicos inovadores que garantam, de forma eficaz, a segurança das vítimas de violência doméstica, designadamente a utilização de um sistema de vigilância através de meios eletrónicos como meio de controlo da medida de afastamento do agressor da vítima. | Mais Informações |
-
9.iv Acesso a serviços sustentáveis
Contribui para o Objetivo Específico 3.5. Alargar a oferta de serviços sociais e de saúde, através das Tipologias de Operações:
Designação | Objetivos |
|
---|---|---|
3.18 - Modelos de apoio à vida independente (MAVI) | Pretende-se dinamizar novos modelos de intervenção e prestação de serviços que introduzam maior eficácia e eficiência no processo de habilitação e reabilitação, em particular pela proximidade ao seu contexto de vida. | |
3.20 - Idade + | Programa de diversificação de serviços que promovam a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas idosas e o envelhecimento ativo e saudável. | Mais Informações |
3.23 - Rede local de intervenção social (RLIS) | Modelo de organização e funcionamento da intervenção social de base local em que se pretende apoiar os processos de atendimento, encaminhamento e acompanhamento social de pessoas e das famílias em situação de risco e vulnerabilidade socioeconómica. | Mais Informações |
3.24 - Qualificação do sistema nacional de intervenção precoce na infância | Esta intervenção visa consolidar o sistema nacional de intervenção precoce na infância (SNIPI), de forma a potenciar os recursos e ações integradas e descentralizadas dos serviços e garantir uma maior cobertura e melhor qualidade das respostas às necessidades multidimensionais e especificas das crianças elegíveis e das suas famílias, tendo em vista a sua inclusão social. As ações a financiar visam a qualificação de técnicos e o reforço da rede de equipas locais de intervenção. | Mais Informações |
3.25 - Apoio à parentalidade positiva | As ações propostas neste âmbito visam melhorar as respostas de apoio à capacitação das famílias para o exercício de uma parentalidade responsável, através do reforço e aquisição de competências parentais necessárias à orientação e educação de crianças e jovens, garantindo-lhes o adequado desenvolvimento. | Mais Informações |
3.27 - Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante | As ações visam dar continuidade à metodologia de “one-stop-shop” preconizada por Portugal e reconhecida a nível nacional e internacional como uma boa prática no acolhimento e integração dos imigrantes, permitindo às diferentes entidades públicas com competências no seu processo de integração, em parceria com entidades da sociedade civil, em especial associações de imigrantes, trabalhar num mesmo espaço direcionado para as suas necessidades específicas (CNAI). Pretende-se financiar a contratação de mediadores socioculturais, muitos deles com percursos migratórios, por parte de entidades da sociedade civil que colaboram nestes centros, garantindo um atendimento próximo na língua materna dos utentes. | Mais Informações |
3.28 - Formação de Docentes, Técnicos e Outros Profissionais dos CPCJ | Visa apoiar ações com vista a reforçar a capacidade funcional e o capital humano das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens na sua intervenção preventiva e reparadora de situações de risco e perigo de crianças e jovens, com reflexo na promoção da inclusão social e no combate à pobreza infantil e familiar. | Mais Informações |
3.29 - Formação de Técnicos de Reabilitação | Ações de qualificação dos técnicos que intervêm na área das políticas integradas de reabilitação profissional das pessoas com deficiência e incapacidade, que necessitem de adquirir e/ou atualizar conhecimentos e competências transversais ao processo de integração socioprofissional destes públicos, através do apoio a ações de formação profissional e ações de sensibilização. | Mais Informações |
3.30 - Formação de Profissionais do Setor da Saúde | Ações de desenvolvimento de competências necessárias a um desempenho profissional dos ativos da saúde compatível com as exigências decorrentes da modernização do sistema da saúde e em particular com as apostas em matéria de diversificação e melhoria da qualidade das respostas dos respetivos serviços. | Mais Informações |
-
9.v Empreendedorismo social
Contribui para o Objetivo Específico 3.6. Promover o empreendedorismo e a inovação social, através das Tipologias de Operações:
Designação | Objetivos |
|
---|---|---|
3.32 - Programa de capacitação para o investimento social | Financiamento de atividades de capacitação de organizações de inovação e empreendedorismo social, através de vouchers atribuídos aos destinatários finais. | |
3.33 - Programa de parcerias para o impacto | Financiamento de iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social promovidos por organizações da economia social e/ou pequenas empresas de missão social, através de subsídios de médio prazo em tranches com mentoria e monitorização de resultados. | |
3.34 - Títulos de Impacto Social | Financiamento de soluções inovadoras na prestação de serviços públicos, condicionado e proporcional aos resultados alcançados na redução de custos sem diminuição da qualidade do desempenho. | Mais Informações |
3.36 - Capacitação Institucional dos Parceiros da Economia Social Membros do CNES | Criação de condições para a promoção do trabalho em rede, a nível nacional e europeu, visando a troca de experiências e a divulgação de boas práticas, e ainda a criação de gabinetes de apoio à economia social com polos de atendimento. | Mais Informações |
3.37 - Formação-Ação para as Entidades da Economia Social | Visa apoiar a capacitação das entidades da economia social através do recurso à modalidade de formação-ação, permitindo responder a necessidades muito específicas e concretas deste setor, nomeadamente em áreas determinantes como a qualidade e eficiência na gestão e na implementação de ferramentas como o controlo interno, a gestão do risco, o conflito de interesses, a contratação pública, a ética e transparência, entre outras. | Mais Informações |
3.38 - Bolsa de Ensino Superior para Alunos Carenciados | Atribuir Bolsas de ensino superior a estudantes com dificuldades financeiras, que frequentem com sucesso as diversas formações de ensino superior (em ambiente de ensino politécnico ou em ambiente de ensino universitário, publico ou privado). Pretende-se assim combater o abandono escolar, permitindo o regresso à educação e formação, num contexto de ensino superior, de estudantes em situação de abandono. | Mais Informações |
Zonas de Abrangência
Financiamento Previsto:
Fundo Social Europeu - 1.728.280.000 €
Contrapartida Nacional - 207.931.765 €
Metas para 2023:
- 39.700 Participantes com deficiência e incapacidade em ações de reabilitação profissional
- 783.600 Participantes de grupos desfavorecidos, incluíndo DLD com baixas qualificações, em formação modular certificada
- 93.900 Participantes de grupos desfavorecidos em formação de percursos formativos
- 5.200 projetos apoiados de diversificação da oferta de serviços sociais e de saúde e aumento da qualidade das respostas sociais e de saúde disponíveis